| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder Width (in) | Suggested Height (in) | Suggested Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.3 | 44.9 | 25.6 | 61.0 – 63.0 | 88 – 117 |
| S | 17.9 | 46.5 | 26.4 | 63.0 – 66.9 | 99 – 143 |
| M | 18.5 | 48.0 | 27.2 | 65.0 – 68.9 | 110 – 154 |
| L | 19.1 | 49.6 | 28.0 | 66.9 – 70.9 | 143 – 176 |
| XL | 19.7 | 51.2 | 28.7 | 67.7 – 71.7 | 165 – 187 |
| XXL | 20.5 | 52.8 | 29.5 | 68.9 – 72.8 | 187 – 205 |
By G***a on 2024/11/18
By T***y on 2024/11/15
By N***r on 2024/11/6
By N***y on 2024/10/18
By T***a on 2024/1/1
By J***k on 2023/12/26
By V***o on 2023/12/23
By M***n on 2023/12/19
By P***e on 2023/12/18
By R***r on 2023/12/8